技术参数
1 | 尺寸 | 面板:86mm x 86mm x 9.5mm |
2 | 重量(含遮阳罩) | 约168g |
3 | 工作环境温度 | -5°C ~ +40°C |
4 | AC交流输入 | 100V ~ 240V AC,50/60Hz |
5 | 防雷规格 | GE:共模4kV 差模 0.5KV AC电源:共模6kV,差模4kV DC电源:共模4kV,差模2kV |
6 | 网络侧接口 | XGS-PON |
7 | 用户侧接口 | 2*GE |
8 | 认证 | CE/CCC |
9 | 最大功耗 | 7.2W |
10 | XGS-PON 接口 | • 接口类型:SC/UPC • 遵循标准ITU-T G.987.1, Class N1/N2 • 接收灵敏度:-9dBm~-28dBm • 过载光功率:-9dBm • 传输速率:下行速率9.953Gbit/s,上行速率9.953Gbit/s • Type B单归属 • Type B双归属(二层转发模式下支持) |
11 | GE电接口 | • GE接口可作网络接口 • 接口类型: RJ-45 • 10/100/1000 Mbit/s接口速率自适应 • MDI/MDIX 自动配置 • MAC地址学习数配置 • 基于以太口的 VLAN Tag/Tag剥离 • 1:1 VLAN/N:1 VLAN/VLAN透传 • QinQ VLAN |
功能指标
1、紧凑型设计,即插即用,灵活易安装
• 面板式ONU设备,可简单快速的安装在86型电工盒上
• 支持光电复合缆供电(POF),解决末端供电困难
2、高安全可靠
• 可靠性高,支持type B双归属业务保护
• 802.1x,IPv6/IPv4防火墙保证设备接入安全和网络安全
3、智能运维
• 变长OMCI
• 主动/被动流氓ONU检测和隔离
• PPPOE/DHCP仿真测试
应用场景