技术参数
型号 | OceanStor Dorado 5300 | OceanStor Dorado 5500 | OceanStor Dorado 5600 |
最大控制器数 | 16 | ||
最大缓存(双控,随控制器扩展) | 256GB~2TB | 384GB~4TB | 768GB~8TB |
支持的存储协议 | FC,iSCSI,NFS,CIFS,FC-NVMe,NVMe Over RoCE,NDMP,S3*,NFS over RDMA | ||
前端通道端口类型 | 8/16/32 Gbit/s FC/FC-NVMe, 10/25/ 40/100GE, 25G NVMe over RoCE | 8/16/32 Gbit/s FC/FC-NVMe,10/25/40/100GE,25/100 Gb NVMe over RoCE/NFS over RDMA | |
后端通道端口类型 | 100G RDMA/SAS 3.0 | ||
最大可热插拔I/O模块数/控制框 | 6 | 12 | 12 |
最大前端主机接口数/控制框 | 40 | 48 | 48 |
硬盘类型 | 1.92TB/3.84TB/7.68TB/15.36TB/30.72TB palm-sized NVMe SSD 960GB/1.92TB/3.84TB/7.68TB/15.36TB SAS SSD | ||
支持SCM | 800G/1.6TB SCM | ||
RAID 支持 | RAID5,RAID6,RAID-TP | RAID5,RAID6,RAID10,RAID-TP | |
增值软件 | 智能在线重删(SmartDedupe) 智能在线压缩(SmartCompression) 智能精简配置(SmartThin) 快照(SAN&NAS)(HyperSnap) 克隆(HyperClone)(SAN&NAS) 持续数据保护(HyperCDP)(SAN&NAS) 智能SCM缓存加速(SmartCache) 智能数据分级(SmartTier) 勒索检测(HyperDetect)* 智能NAS迁移(SmartMigration for NAS) 存光协同SOCC(HyperLink) 智能FS均衡(SmartMove) 智能异构虚拟化(SmartVirtualization) 智能LUN迁移(SmartMigration) 智能服务质量控制(SAN&NAS)(SmartQoS) 阵列双活(SAN&NAS)(HyperMetro) 远程复制(SAN&NAS)(HyperReplication) 云备份(CloudBackup)* 配额管理(NAS)(SmartQuota) 智能多租户(SAN&NAS)(SmartMulti-Tenant) 阵列加密(HyperEncryption) 智能文件分级(SmartMobility) CloudVxLAN(NAS)* | ||
存储管理软件 | 设备管理(DeviceManager) 多路径管理(UltraPath) 远程维护管理(DME IQ) NAS多路径管理(NFS+) |
功能指标
凭借行业领先的性能,为千行百业的客户提供全面而精湛的数据存储解决方案。这些解决方案有帮助客户最大化他们的投资回报率(ROI)并满足中大型数据库(OLTP/OLAP),服务器虚拟化、VDI和资源整合等不同的应用场景的数据服务需求。产品还支持高级数据备份和灾难恢复技术,确保数据服务安全,顺畅地运行。此外,存储系统还提供易于使用的管理和便捷的本地/远程维护,可大幅降低管理维护成本。
应用场景
适用于对数据处理和存储性能有高要求的企业场景,如金融交易、大型数据库和实时数据分析。