技术参数
1 | 型号 | CloudEngine 6885-48YS8CQ | CloudEngine 6885H-48YS8CQ | CloudEngine 6885-LL-56F |
2 | 下行端口 | 48 x 10/25GE SFP28接口 或48 x 50GE SFP56接口 | 48 x 25GE SFP28/48 x 50GE SFP56 | 48 x 10/25GE SFP28接口 |
3 | 上行端口 | 8 x 40/100GE QSFP28接口或8 x 200GE QSFP56接口 | 8 x 100GE QSFP28/8 x 200GE QSFP56 | |
4 | 交换容量 | 8T/128T | 8T | 2.4T |
5 | 包转发率 | 2400Mpps | 2400Mpps | 1200Mpps |
6 | 可靠性 | LACP 硬件BFD(最小发包间隔3.3ms) DPFR MoFRR | LACP 硬件BFD(最小发包间隔3.3ms) DPFR MoFRR | LACP 硬件BFD(最小发包间隔3.3ms) MoFRR |
7 | O&M | Telemetry Netstream ERSPAN增强 IFIT Packet Event:丢包可视、超长时延可视 | Telemetry Netstream ERSPAN增强 IFIT Packet Event:丢包可视、超长时延可视 | Telemetry Netstream ERSPAN增强 边缘智能 Packet Event:丢包可视、超长时延可视 |
8 | 数据中心特性 | 1588v2 MACsec VXLAN routing 和 bridging BGP-EVPN M-LAG PFC、AI ECN | 1588v2 MACsec VXLAN routing 和 bridging BGP-EVPN M-LAG PFC、AI ECN | L2/L3最低转发时延320ns~350ns 1588v2 M-LAG PFC、AI ECN |
9 | 功耗 | 147W | 147W(100%负载,24x25G+4x100G 端口铜缆,常温,双 AC 电源) 166W(100%负载,24x25G+4x100G 端口短距光模块,常温,双 AC 电源) | 127W |
10 | 电源型号 | 600W AC&240V DC 1200W DC | 600W AC&240V DC 1200W | 600W AC&240V DC 1200W DC |
11 | 供电方式 | 90V to 290V;HVDC: 190V~290V DC: -48V:-38.4V to -72V; +48V DC:+40V DC to +57V DC |
功能指标
1、大缓存:4GB 超大缓存,80倍于业界平均水平,轻松应对流量突发
2、智能运维:全网路径主动探测,实时监测网络健康状态
3、开放:互联互通开放SDN交换机,斩获日本Interop展金奖
应用场景
应用于大型企业数据中心、互联网数据中心、金融数据处理中心等,提供稳定且高效的网络交换服务。