技术参数
1 | 型号 | CloudEngine S5755-H24T4Y2CZ | CloudEngine S5755-H24P4Y2CZ | CloudEngine S5755-H24U4Y2CZ | CloudEngine S5755-H48T4Y2CZ | CloudEngine S5755-H48P4Y2CZ | CloudEngine S5755-H48U4Y2CZ |
2 | 包转发率 | 786Mpps | 786Mpps | 786Mpps | 822Mpps | 822Mpps | 822Mpps |
3 | 交换容量 | 2.56/25.6Tbps | |||||
4 | 固定端口 | 24 个 10/100/1000M Base-T 以太网端口,4 个 1/10/25GE SFP28,2 个 40/100GE QSFP28 | 48 个 10/100/1000M Base-T 以太网端口,4 个 1/10/25GE SFP28,2 个 40/100GE QSFP28 | ||||
5 | POE能力 | PoE+ | 支持,90W PoE++ | PoE+ | 支持,90W PoE++ | ||
6 | 电源模块 | 1+1备份 | 3电源,N+1电源备份 | 3电源,N+1电源备份 | 1+1备份 | 3电源,N+1电源备份 | 3电源,N+1电源备份 |
7 | 扩展插槽 | 2个扩展插槽 | |||||
8 | MAC特性 | 遵循IEEE 802.1d标准 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 | |||||
9 | iPCA 质量感知 | 支持直接对业务报文标记以获得丢包数量和丢包率的实时统计 支持二三层网络网络级和设备级丢包数量和丢包率统计 | |||||
10 | VxLAN特性 | 支持VxLAN二层网关、三层网关 支持集中式网关,分布式网关 支持BGP-EVPN 支持通过Netconf进行配置 | |||||
11 | 互通性 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能) |
功能指标
1、可靠性保护:支持3电源,N+1电源备份,支持交流和直流电源模块混插。
2、网络虚拟化:支持基于VxLAN的园区网络虚拟化,一张物理网络融合承载多种业务,实现一网多用,节省网络部署及运维成本。
3、端到端安全:全端口MACsec,打造端到端MACsec加密组网
应用场景
应用于中小企业网络、园区网络、分支机构网络等场景,实现灵活高效的网络连接与数据交换。