技术参数
1 | 铭牌型号 | K22R-02 |
2 | 形态 | 2U机架服务器 |
3 | 处理器型号 | 2个鲲鹏920处理器 |
4 | 内存插槽 | 32个DDR4-2933 DIMM插槽 |
5 | 本地存储 | 最多16个3.5英寸或27个2.5英寸SAS/SATA HDD硬盘、SAS/SATA SSD硬盘或16个2.5英寸NVMe SSD硬盘 |
6 | RAID支持 | 支持RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 支持超级电容掉电保护 |
7 | 板载网络 | 2个板载网络插卡,每个插卡支持4*GE电口或者4*10GE光口或者4*25GE光口 |
8 | PCIe扩展 | 最多8个PCIe 4.0 x8或3个PCIe 4.0 x16 + 2个PCIe 4.0 x8标准插槽 |
9 | 电源 | 2个热插拔900W或2000W交流电源模块, 支持1+1冗余 |
10 | 供电 | 支持100~240V AC,240V DC |
11 | 风扇 | 支持4个热拔插风扇模组,支持N+1冗余 |
12 | 温度 | 5℃~40℃ |
13 | 尺寸(宽x深x高) | 447 mm*790 mm*86.1 mm |
功能指标
2280具有高性能、低功耗以及灵活的扩展能力等特点,适合为大数据分析、软件定义存储、Web等应用场景的工作负载进行高效加速。
1、高效能计算:搭载具有超强算力的鲲鹏处理器多核计算架构,高效加速应用
2、安全可靠:处理器及服务器芯片全自研17年计算工程能力铸就稳如泰山品质
3、开放生态:开放计算平台,支持业界主流软件构建鲲鹏生态,共创计算新高度
应用场景
服务器因其灵活性和可扩展性,被广泛应用于各行各业。