技术参数
1 | 铭牌型号 | K24R-02 |
2 | 形态 | 2U机架服务器 |
3 | 处理器型号 | 4个鲲鹏920处理器 |
4 | 内存插槽 | 32个DDR4-2933 DIMM插槽 |
5 | 本地存储 | 25盘位型号:前端配置25个2.5英寸SAS/SATA硬盘 8盘位型号:前端配置8个SAS/SATA硬盘 |
6 | RAID支持 | 支持RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 支持超级电容掉电保护 |
7 | 板载网络 | 1个灵活IO卡,支持4*10GE光口或者4*25GE光口 1个板载LOM,支持4*GE电口 |
8 | PCIe扩展 | 最多9个PCIe 4.0插槽,支持3个PCIe 4.0 x16和6个PCIe x8插槽 |
9 | 电源 | 2个热插拔900W交流或2000W交流或1200W直流或1500W直流电源模块,支持1+1冗余 |
10 | 供电 | 支持100~240V AC,240V DC,-48V DC |
11 | 风扇 | 支持6个热拔插风扇模组,支持N+1冗余 |
12 | 温度 | 5℃~40℃ |
13 | 尺寸(宽x深x高) | 447 mm*790 mm*86.1 mm |
功能指标
该2U机架服务器具有计算密度高、存储性能好以及网络速度快的特点,
1、高效能计算:搭载具有超强算力的鲲鹏处理器多核计算架构,高效加速应用
2、安全可靠:处理器及服务器芯片全自研17年计算工程能力铸就稳如泰山品质
3、开放生态:开放计算平台,支持业界主流软件构建鲲鹏生态,共创计算新高度
应用场景
适合为高性能计算、数据库、云计算等应用场景的工作负载进行高效加速。