技术参数
1 | 型号 | CloudEngine S5731-H24HB4XZ | CloudEngine S5731-H48HB4XZ |
2 | 包转发率 | 525Mpps | 579Mpps |
3 | 交换容量 | 1.28T/12.8T | |
4 | 固定端口 | 20 个光电 SFP 及 4 个 10GE 光电 SFP+端口, 4 个万兆 SFP+ | 44 个光电 SFP 及 4 个 10GE 光电 SFP+端口,4 个万兆 SFP+ |
5 | PoE++ | 支持,配套光电混合缆及光电混合模块 | |
6 | 扩展插槽 | 1个扩展插槽,支持2*40GE,2*25GE或8*10GE光子卡 | |
7 | 无线业务 | 支持管理1K AP 支持AP接入控制、AP域管理和AP配置模板管理 支持射频管理、统一静态配置和集中动态管理 支持WLAN基本业务、QoS、安全和用户管理 支持CAPWAP、Tag/终端定位、频谱分析 | |
8 | iPCA质量感知 | 支持直接对业务报文标记以获得丢包数量和丢包率的实时统计 支持二三层网络网络级和设备级丢包数量和丢包率统计 | |
9 | SVF极简运维 | 支持作为Parent管理接入交换机和AP 支持2层AS架构 支持与第三方厂商混合组网管理 | |
10 | VxLAN特性 | 支持VxLAN二层网关、三层网关 支持集中式网关,分布式网关 支持BGP-EVPN 支持通过Netconf进行配置 | |
11 | 安全特性 | 支持加密通信分析(ECA) 支持威胁诱捕技术 支持全网安全协防 | |
12 | 互通性 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能) |
功能指标
1、超远距接入:独家光电PoE技术,300米超远距PoE++供电,三倍于业界
2、内置随板AC:最大可管理1024台AP,实现有线及无线融合网络管理及用户的统一策略管控
3、512MB超大缓存:业界6倍规格,可以满足高突发业务承载需求,业务零丢包
应用场景
应用于对网络灵活性和扩展性有要求的中大型企业网络、数据中心网络、智能园区网络等场景,提供高效可靠的网络连接服务。