技术参数
1 | 型号 | CloudEngine S5736-S24T4XC | CloudEngine S5736-S24U4XC | CloudEngine S5736-S48T4XC | CloudEngine S5736-S48U4XC |
2 | 包转发率 | 426 Mpps | 426 Mpps | 462 Mpps | 462 Mpps |
3 | 交换容量 | 1.28 T/12.8 Tbps | |||
4 | 固定端口 | 24个千兆电口 ,4个万兆SFP+ | 24个千兆电口 ,4个万兆SFP+,PoE++ | 48个千兆电口 ,4个万兆SFP+ | 48个千兆电口 ,4个万兆SFP+,POE++ |
5 | 扩展插槽 | 1个扩展插槽,支持2*25GE或8*10GE光、2*40GE光、4*40GE光子卡 | |||
6 | MAC特性 | 遵循IEEE 802.1d标准 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 | |||
7 | VLAN特性 | 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 | |||
8 | IP路由 | 静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ECMP、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+ | |||
9 | SVF极简运维 | 支持作为SVF Client零配置即插即用 支持自动加载Client的大包和补丁 支持业务一键式自动下发 Client支持独立运行 | |||
10 | 互通性 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能) |
功能指标
1、丰富的业务功能:设备支持OSPF、ISIS、BGP、VRRP等三层特性,满足的语音、视频和数据等业务的应用需求。
2、强大的供电能力:单端口支持高达90W PoE++供电,可为PD设备提供超强供电,配套远端模块可实现二级PoE。
3、整网智能运维:支持Telemetry实时采集设备数据,配合园区网络分析器及时发现网络问题,保障用户体验。
应用场景
广泛应用于医疗、零售、矿业、互联网等各行业。